| Marka Adı: | SINO |
| Model Numarası: | KA-600-1000mm |
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Detayları: | karton |
| Ödeme Koşulları: | T/T, L/C |
M Tipi Lineer Ölçekli Muhafaza Kapağıuyumlu tüm hassasiyetleSINO KA-600 serisi cam lineer teraziler,
terazilerin normal olarak farklı işyeri koşullarında çalışmasını sağlamak.
Kapak, ölçekleme gövdesini çarpışmalara, soğutma sıvısı sıçramalarına ve talaşlara karşı koruyacaktır.
Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş uzunluklarda enkoder (L0) sağlanabilir.(Uzunluk:1000-3100mm)
| modeli | L0 | L1 | L2 | modeli | L0 | L1 | L2 |
| KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 2970 |
| KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
L0: Enkoderin etkin ölçüm uzunluğu L1: Enkoder montaj deliğinin boyutu
L2: Enkoder genel boyutu
Detay Bilgileri:
![]()