| Marka Adı: | SINO |
| Model Numarası: | AD-55KB |
| Adedi: | 1 takım |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Detayları: | karton |
| Ödeme Koşulları: | T/T, L/C |
AD serisi yüksek açılı enkoderler, özellikle küresel pazarda çok yüksek sistem doğruluğu ile karakterize edilir. Ölçümde kullanıcının şaft sisteminin yatak yapısını kullanma ihtiyacı nedeniyle, ölçülen şaftın eksenel radyal salgısı için yüksek gereksinimler vardır. doğruluğu sağlamak için sistem ve kurulum tabanının dikeyliği. Izgara ayrıca devir başına tek veya birden fazla referans noktası (mesafe kodlu 20,36 veya 72 referans noktası) içeren bir referans kanalı içerir.Ölçüm, referans noktalarına göre artan sinyallerin sayısı açısından mutlak konumu belirler.
| madde | AD serisi Açık Açı Kodlayıcı |
| Marka | ACCUGLEN/SINO |
| modeli | AD-55KB |
| Ölçüm yöntemi | artımlı |
| Mil çapları | 55 mm |
| Uygulamalar | döner tabla Dönebilen baş Yüksek hassasiyetli endüstriyel robotlar |
| Avantajlar | .Küçük boy .Rulmansız .Basit montaj |
| Artımlı Optik Açılı Kodlayıcılar | ||||
| modeli | AD-20KB | AD-35KB | AD-55KB | AD-80KB |
| içi boş mil çapları |
20 | 35 | 55 | 80 |
|
Çıkış darbeleri devir başına |
9000,18000 | 18000 | 36000 | |
| Ölçüm adımı (ÇED-422A) |
0,72" | 0,36" | 0.18",0.36" | |
| Döndürmeye izin ver hız(rpm) |
≤1300 | ≤600 | ||
| Referans noktası | Tek referans(1)/ çoklu referans(20) | tek referans(1)/ çoklu referans(36) | ||
| sistem Doğruluğu | A(±5"~±8").B(±8"~±10").C(±10"~±15") | |||
| çıkış sinyali | ~1 Vpp veya EIA-422A | |||
Detay Bilgileri:
![]()